產品展示
PRODUCT
瀏覽量:
YGBK-100-1顆粒干冰機
我要詢價
產品描述
YGBK-100-1顆粒干冰機可以生產Φ3~Φ19mm的高強度顆粒、柱狀干冰,生產能力為100公斤/小時。該干冰制造機生產的干冰主要適用于干冰清洗、低溫保鮮與運輸、煙霧效果等行業。
序號 | 型號 |
電機功率(kw) |
干冰規格(mm) | 干冰產量 (kg/h) | 干冰密度(t/m3) | CO?轉化率 | 進液壓力(Mpa) | 進液內徑(mm) | 排氣管徑(mm) | 油箱容積(L) | 機器外形尺寸(cm) | 總重(kg) |
1 | YGBK-50-1 | 3 | Φ3-Φ16 | 50 50 | ≥1.48 | 40%-43.5% | ≤2.1 | Φ 8 | Φ 50 | 100 | 110×60×120 | 400 |
2 | YGBK-100-1 | 5.5 | Φ3-Φ19 | 100 100 | ≥1.48 | 40%-43.5% | ≤2.1 | Φ 10 | Φ 50 | 180 | 150×80×140 | 750 |
3 | YGBK-200-1 | 11 | Φ3-Φ19 | 180 200 | ≥1.50 | 40%-43.5% | ≤2.1 | Φ 20 | 2×Φ 50 | 280 | 175×110×170 | 1300 |
4 | YGBK-300-1 | 15 | Φ3-Φ19 | 270 300 | ≥1.50 | 40%-43.5% | ≤2.1 | Φ 20 | 2×Φ 50 | 280 | 215×110×170 | 1700 |
5 | YGBK-200-2 | 15 | Φ3-Φ19 | 360 400 | ≥1.50 | 40%-43.5% | ≤2.1 | Φ 20 | 4×Φ 50 | 280 | 175×135×170 | 2100 |
6 | YGBK-300-2 | 18.5 | Φ3-Φ19 |
460 500 |
≥1.50 | 40%-43.5% | ≤2.1 | Φ 20 | 4×Φ 50 | 350 | 215×140×170 |
2200 |
可根據客戶需求定制不同干冰規格與產量的機型。
上一篇
YGBK-50-1 顆粒干冰機
YGBK-200-1顆粒干冰機
下一篇